با ما تماس بگیرید
- شماره 173 Xingqiao شمال جاده، یوهانگ ناحیه، هانگژو، ژجیانگ 31100, چین
- jeson@gordon-elec.com
- به علاوه 86-0571-8853 8375

316 کراوات فولادی ضد زنگ برای نصب خورشیدی
بند کابل های فولادی ضد زنگ 316 برای نصب خورشیدی به گونه ای طراحی شده است که در درازمدت اتصالات مقاوم در برابر آب و هوا را برای سیستم های فتوولتائیک (PV) فراهم کند. این اتصالات فلزی که برای قرار گرفتن در معرض فضای باز طراحی شده اند از فولاد ضد زنگ AISI 316 / 316L ساخته شده اند که مقاومت فوق العاده ای در برابر اشعه ماوراء بنفش، رطوبت، نوسانات دما و خوردگی اتمسفر ارائه می دهند.
ویژگی ها و مزایا کلیدی
☀️ ضد اشعه ماوراء بنفش-مقاوم در برابر آب و هوا
طراحی شده برای قرار گرفتن مداوم در معرض نور خورشید بدون شکنندگی یا تخریب.
🌧 مقاومت در برابر خوردگی عالی
فولاد ضد زنگ 316 در برابر باران، رطوبت، هوای ساحلی و جوهای صنعتی آلوده مقاومت می کند.
🔥 عملکرد دمای بالا
پایدار در گرمای شدید ناشی از سطوح پنل خورشیدی و آب و هوای بیرونی.
⚡ ایمنی برق
اختیاریروکش پی وی سی یا اپوکسیعایق را اضافه می کند، از روکش کابل محافظت می کند و خوردگی گالوانیکی را کاهش می دهد.
💪 استحکام کششی بالا
بسته های کابل سنگین، مجراها و خطوط زمین را در برابر بارهای باد و لرزش ایمن می کند.
🔒 مکانیزم قفل کردن خود{{0}
طراحی قفل توپی نصب سریع و بست ایمن بدون شل شدن را تضمین می کند.


تضمین کیفیت و گواهینامه ها
ما پشت هر کابل کشی با کنترل کیفیت دقیق می ایستیم:
فرآیند تولید دارای گواهی ISO 9001
انطباق با CE و RoHS برای بازارهای جهانی
مواد بر اساس استانداردهای ASTM A666 و ISO 3506 تست شده اند
تست اسپری نمک 500 ساعته (GB/T 10125) برای مدل های 316L
قابلیت ردیابی کامل از مواد اولیه تا محصول نهایی


چرا کراوات های فولادی ضد زنگ برای خورشیدی بهتر از نایلون هستند؟
| ویژگی | کراوات استیل 316 | کراوات نایلونی |
|---|---|---|
| مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش | دائمی | در نور خورشید تخریب می شود |
| طول عمر | 20+ سال | 2-5 سال |
| مقاومت در برابر دما | افراطی | محدود |
| ایمنی آتش نشانی | غیر قابل اشتعال- | می تواند ذوب شود |
| تعمیر و نگهداری | حداقل | تعویض مکرر |
تگ های محبوب: 316 اتصالات فولادی ضد زنگ برای نصب خورشیدی، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، سفارشی، عمده فروشی
| قسمت شماره | طول تقریبی | تقریباً عرض | MAX.BANDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| میلی متر (اینچ) | میلی متر (اینچ) | میلی متر (اینچ) | STRENGTH N (LBS) | |
| GDCT-4.6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4.6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4.6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4.6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4.6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4.6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4.6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4.6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4.6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4.6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| قسمت شماره | طول تقریبی | تقریباً عرض | MAX.BANDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| میلی متر (اینچ) | میلی متر (اینچ) | میلی متر (اینچ) | STRENGTH N (LBS) | |
| GDCT-7.9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7.9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7.9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7.9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7.9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7.9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7.9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7.9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7.9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7.9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7.9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7.9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7.9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7.9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| قسمت شماره | طول تقریبی | تقریباً عرض | MAX.BANDLE DIA. | MIN.LOOP TENSILE |
| میلی متر (اینچ) | میلی متر (اینچ) | میلی متر (اینچ) | STRENGTH N (LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید











