با ما تماس بگیرید
- شماره 173 Xingqiao شمال جاده، یوهانگ ناحیه، هانگژو، ژجیانگ 31100, چین
- jeson@gordon-elec.com
- به علاوه 86-0571-8853 8375

بند کابل استاندارد مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
این کابل ها معمولا از مواد با کیفیت بالا ساخته می شوند که دوام فوق العاده ای را ارائه می دهند. ماده پایه معمولاً یک پلاستیک مهندسی شده مانند نایلون یا پلی پروپیلن است که به دلیل استحکام و انعطاف پذیری آن با دقت انتخاب می شود، اما همچنین دارای یک افزودنی ویژه مقاوم در برابر UV است که در طول فرآیند تولید اضافه می شود. این افزودنی یک لایه محافظ بر روی بند کابل ایجاد می کند که به آن اجازه می دهد در برابر اثرات مضر اشعه ماوراء بنفش خورشید برای مدت طولانی مقاومت کند.
عملکرد و برنامه های کاربردی
از نظر عملکرد، ویژگی مقاوم در برابر UV ویژگی برجسته آن است. در محیطهای بیرونی، مانند پشت بامهایی که پنلهای خورشیدی نصب میشوند، از این کابلها برای سازماندهی و ایمنسازی کابلهای برق متعدد استفاده میشود. بدون مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش، اتصالات کابل های معمولی به سرعت از بین می روند، شکننده می شوند و تحت قرار گرفتن مداوم در معرض نور خورشید می شکنند.
آنها همچنین به طور گسترده در صنعت مخابرات به کار گرفته می شوند. به عنوان مثال، در نصب کابلهای فیبر نوری در فضای باز در امتداد تیرهای برق یا در ترانشههای کابل، از این کابلها برای گروه بندی کابلها استفاده میشود و از گره خوردن آنها محافظت میکند و کار تعمیر و نگهداری را تسهیل میکند. علاوه بر این، در صنایع دریایی، در قایقها و کشتیهایی که دائماً در معرض نور خورشید و شرایط آب و هوایی سخت قرار دارند، از آنها برای مدیریت طنابها، سیمها و شیلنگها استفاده میشود و از آسیب دیدن آنها در اثر اشعه ماوراء بنفش و اثرات خورنده آب شور جلوگیری میشود. .
| نام محصول: | مقاومت کششی بالا پوف زنگ زدگی غیر قابل اشتعال ضد خوردگی PVC با روکش کابل فولادی ضد زنگ |
| مواد: | فولاد ضد زنگ 201/304/316 |
| رنگ: | برهنه |
| عملکرد: | کاربردهای برق |
| کاربرد: | محافظ کابل |
| مزایا: | تحویل سریع |
| استفاده: | بستهبندی کابلها، سیمها، هادیها، گیاهان یا چیزهای دیگر در صنعت برق و الکترونیک، روشنایی، سخت افزار، دارویی، شیمیایی، کامپیوتر، ماشین آلات، کشاورزی و غیره. |
| نصب شده٪ 2fODM٪ 3a | خدمات سفارشی سازی ارائه شده است |

عکس محصول
گواهی محصول

بند کابل RoHS-استیل ضد زنگ

بند کابل RoHS-استیل ضد زنگ

بند کابل RoHS-استیل ضد زنگ

بند کابل RoHS-استیل ضد زنگ

بند کابل RoHS-استیل ضد زنگ
سوالات متداول
Q1: تعجب می کنید که آیا سفارشات کوچک را می پذیرید؟
A1: نگران نباشید. در صورت تمایل با ما تماس بگیرید. برای دریافت سفارشات بیشتر و ارائه خدمات بیشتر به مشتریان خود، ما سفارش کوچک را می پذیریم.
Q2: آیا می توانید محصولات را به کشور من ارسال کنید؟
A2: مطمئنا، ما می توانیم. اگر فورواردر کشتی خود را ندارید، ما می توانیم به شما کمک کنیم.
Q3: آیا می توانید OEM را برای من انجام دهید؟
A3: ما تمام سفارشات OEM را می پذیریم، فقط با ما تماس بگیرید و طرح خود را به من بدهید. ما قیمت مناسبی را به شما ارائه می دهیم و نمونه هایی را برای شما ASAP می سازیم.
Q4: شرایط پرداخت شما چیست؟
A4: توسط T/T، LC AT SIGHT، 30٪ پیش پرداخت، مانده 70٪ قبل از حمل و نقل.
Q5: زمان تولید شما چقدر است؟
A5: این بستگی به محصول و تعداد سفارش دارد. به طور معمول، برای سفارش با تعداد MOQ 15 روز طول می کشد.
تگ های محبوب: کراوات کابل استاندارد مقاوم در برابر UV، چین، تامین کنندگان، تولید کنندگان، کارخانه، سفارشی، عمده فروشی
| قسمت شماره | طول تقریبی | تقریباً عرض | MAX.BANDLE DIA. | دقیقه. حلقه کشش |
| میلی متر (اینچ) | میلی متر (اینچ) | میلی متر (اینچ) | STRENGTH N (LBS) | |
| GDCT{0}}.6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT{0}}.6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT{0}}.6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT{0}}.6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT{0}}.6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT{0}}.6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT{0}}.6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT{0}}.6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT{0}}.6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT{0}}.6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| قسمت شماره | طول تقریبی | تقریباً عرض | MAX.BANDLE DIA. | دقیقه. حلقه کشش |
| میلی متر (اینچ) | میلی متر (اینچ) | میلی متر (اینچ) | STRENGTH N (LBS) | |
| GDCT٪7b٪7b0٪7d٪7d.9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT{0}}.9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT{0}}.9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT{0}}.9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT{0}}.9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT{0}}.9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT{0}}.9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT{0}}.9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT{0}}.9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT٪7b٪7b0٪7d٪7d.9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT{0}}.9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT{0}}.9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT{0}}.9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT{0}}.9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| قسمت شماره | طول تقریبی | تقریباً عرض | MAX.BANDLE DIA. | دقیقه. حلقه کشش |
| میلی متر (اینچ) | میلی متر (اینچ) | میلی متر (اینچ) | STRENGTH N (LBS) | |
| GDCT{0}}x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT{0}}x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT{0}}x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT{0}}x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT{0}}x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT{0}}x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT{0}}x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT{0}}x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT{0}}x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT{0}}x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT{0}}x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید











